⚠ Tous les montants indiqués (en photo ou en vidéo) sont TTC ! (TVA non applicable - article 293 B du CGI)
TARIFS EN PHOTO
⚠ Il est à noter que toutes les prestations photographiques incluent le traitement numérique des images vendues dans le tarif affiché !
Tarifs en photos de sport 🏅
Les tarifs en photo sportive dépendent du client (si vous êtes un particulier, un média ou une organisation sportive), de la taille de l'événement (compétition locale ou nationale par exemple) ainsi que de la durée de la prestation (couverture partielle ou totale de l'énévement).
🔍 De plus des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des conditions d'accès à l'événement (défraiment des pass de remontéess mécaniques en station de ski par exemple).
Tarifs pour un organisme sportif
Durée de l'événement | Échelle de l'événement | Prix hors extras TTC |
---|---|---|
< 1h | Locale | 50,00€ |
< 1h | Régionale | 100,00€ |
< 1h | Nationale | 150,00€ |
1h à 3h | Locale | 125,00€ |
1h à 3h | Régionale | 300,00€ |
1h à 3h | Nationale | 500,00€ |
demi-journée (4h eff.) et plus | Locale | à partir de 200,00€ sur devis |
demi-journée (4h eff.) et plus | Régionale | à partir de 400,00€ sur devis |
demi-journée (4h eff.) et plus | Nationale | à partir de 600,00€ sur devis |
Défraiement Pass remontées mécaniques Alpe d'Huez | + 31,90€ / journée nécessaire | |
Défraiement Pass remontées mécaniques 2 Alpes | + 31,90€ / journée nécessaire |
Tarifs pour les médias et la presse spécialisée
Échelle de l'événement | Part fixe TTC | Prix unitaire hors extras TTC |
---|---|---|
Locale | 30,00€ | 10,00€ / photo |
Régionale | 50,00€ | 20,00€ / photo |
Nationale | 100,00€ | 50,00€ / photo |
Majoration au-delà d'une demi-journée (4h eff.) | + 50,00€ / demi-journée (4h eff.) supplémentaire | |
Défraiement Pass remontées mécaniques Alpe d'Huez | + 31,90€ / journée nécessaire | |
Défraiement Pass remontées mécaniques 2 Alpes | + 31,90€ / journée nécessaire | |
Transmission en direct sur serveur FTP | + 50,00€ |
Tarifs pour les particuliers
Échelle de l'événement | Part fixe TTC | Prix unitaire hors extras TTC |
---|---|---|
Locale | 25,00€ | 10,00€ / photo |
Régionale | 25,00€ | 15,00€ / photo |
Nationale | 50,00€ | 20,00€ / photo |
Majoration au-delà d'une demi-journée (4h eff.) | + 30,00€ / demi-journée (4h eff.) supplémentaire | |
Défraiement Pass remontées mécaniques Alpe d'Huez | + 31,90€ / journée nécessaire | |
Défraiement Pass remontées mécaniques 2 Alpes | + 31,90€ / journée nécessaire | |
Pack Instagram (détail du pack Instagram photo) | + 15,00€ |
TARIFS EN VIDÉO
⚠ Il est à noter que toutes les prestations vidéo incluent le montage et l'étalonnage des projets vidéos vendus dans le tarif affiché !
Tarifs toutes vidéos (hors films de liste) 🏅
Les tarifs en vidéo dépendent essentiellement de la durée réelle des différentes étapes du processus de création (pré-production, tournage, montage et étalonnage, livraison)
Tarifs pour les entreprises et les institutions (SIRET obligatoire)
Phase du projet | Prix à la demi-journée (4h eff.) hors extras TTC | |
---|---|---|
Pré-production (à propos de la pré-production) | 200,00€ / demi-journée | |
Tournage | 300,00€ / demi-journée | |
Montage, colorimétrie et étalonnage | 250,00€ / demi-journée | |
Extras tournage | ||
Tournage en qualité cinéma (que signifie "qualité cinéma" ?) | + 50,00€ / demi-journée de tournage (4h eff.) | |
Locations éclairages et lumières | Sur devis | |
Plans aériens (drone) | Sur devis | |
Prise de son basique (en savoir plus sur les modes de prise de son) | + 35,00€ / demi-journée de tournage et de montage | |
Prise de son avancée (en savoir plus sur les modes de prise de son) | + 70,00€ / demi-journée de tournage et de montage | |
Pack Instagram (détail du pack Instagram vidéo) | + 25,00€ | |
Extras montage / étalonnage | ||
Étalonnage conforme HDR (selon disponibilité) | + 100,00€ / demi-journée de montage (4h eff.) | |
Étalonnage conforme HDR10+ (selon disponibilité) | + 150,00€ / demi-journée de montage (4h eff.) | |
Mixage audio Surround (selon disponibilité) | conforme 5.1 | + 25,00€ |
conforme 7.1 | + 35,00€ | |
conforme Dolby Atmos | + 45,00€ | |
Export DCP pour projection au cinéma | Vidéo < 1min | + 30,00€ |
Vidéo < 10min | + 40,00€ | |
Vidéo > 10min | + 35,00€ / 10min de vidéo | |
Sous-titrage (hors traduction) | + 0,05€ / mot | |
Traduction français 🔄 anglais par un locuteur natif | + 0,05€ / mot | |
Révisions supplémentaires de la post-production | + 50,00€ par révision supplémentaire | |
Déplacement / logistique | ||
Défraiement Pass remontées mécaniques Alpe d'Huez | + 31,90€ / journée nécessaire | |
Défraiement Pass remontées mécaniques 2 Alpes | + 31,90€ / journée nécessaire |
Tarifs spéciaux étudiants pour les films de liste 🏅
Vous êtes étudiants d'une école du groupe Grenoble INP et vous souhaitez réaliser un film de liste de haute qualité ? Profitez de prestations professionnelles à prix cassés pour les étudiants !
Tarifs spéciaux pour les films de liste
Packs disponibles | Nombre maximum de demi-journées (4h eff.) | Durée maximale du film | Teaser réseaux sociaux | Prix hors extras TTC |
---|---|---|---|---|
Pack Éco | 4 | 10 min | Non | 200,00€ |
Pack Court-métrage | 7 | 15 min | Non | 350,00€ |
Pack Blockbuster | 10 | 20 min | Oui | 500,00€ |
Extras tournage | ||||
Tournage en qualité cinéma (que signifie "qualité cinéma" ?) | Offert ! | |||
Prise de son basique (en savoir plus sur les modes de prise de son) | + 10,00€ / demi-journée de tournage et de montage | |||
Prise de son avancée (en savoir plus sur les modes de prise de son) | + 20,00€ / demi-journée de tournage et de montage | |||
Extras montage / étalonnage | ||||
Sous-titrage | Offert ! | |||
Révisions supplémentaires de la post-production | + 20,00€ par révision supplémentaire | |||
Déplacement / logistique | ||||
Défraiement Pass remontées mécaniques Alpe d'Huez | + 31,90€ / journée nécessaire | |||
Défraiement Pass remontées mécaniques 2 Alpes | + 31,90€ / journée nécessaire |